| 使用工業級激光燒結技術(SLM) | 不銹鋼(粉末)材料,化學成分根據1.4404,×2 CrNiMo 17132,316L。CL 20ES材料是奧氏體不銹鋼材料,用于生產前期制作模具的操作部件或組件。 | |||||||||||||||||||||
| 材料及成品實拍圖 |     | |||||||||||||||||||||
| 詳細信息 | 成型工藝:SLM 最大成型空間:245 x 245 x 280mm 加工要求:壁厚≥0.3mm 孔徑直徑≥0.5mm 加工精度:精度0.025mm 激光光束直徑:70um 熔點1600 硬度40HRC | |||||||||||||||||||||
| 化學成分 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 這一材料用于抗酸性和抗腐蝕性模型制造、特定應用領域的零部件生產,例如設備工程、汽車工業、醫療技術、珠寶首飾和模具組件等。 技術數據 
 2.通過使用一個特別的熱處理,能獲得一個更高的延伸率。 3.規格根據材料制造商的數據表。 4.壓力測試根據DIN EN ISO 6508。 | |||||||||||||||||||||
| 薄切片 |   | |||||||||||||||||||||
| 熱處理 | 對彎曲敏感的部件可以選擇這種處理:加熱3小時到550°C,維持這一溫度6小時。隨后允許這一組件在爐中或環境空氣中冷卻。 | |||||||||||||||||||||
| 顯微結構 | 結合CL20ES材料和金屬激光燒結制造LaserCUSING的零部件,展示了一個均勻、密實結構的特點。 | |||||||||||||||||||||
| 3D打印過程視頻 | ||||||||||||||||||||||
| 其他材料 | 
 |